ホーム > 日本銀行について > 公表資料 年別一覧 > 公表資料 年別一覧(2010年以前の過去資料) > 公表資料 2004年 > 金融調節取引のオファー時刻等の一部追加について
金融調節取引のオファー時刻等の一部追加について
2004年 5月14日
日本銀行金融市場局
日本銀行では、今般導入した補完供給を目的として行う国債の買戻条件付売却のタイムテーブルを次のとおりとしましたので、お知らせします(その他のオペも含むオペタイムテーブルは、別紙のとおり)。
オファー時刻 | 応募締切時刻 | オファーバック時刻 | オファー日からスタート日までの日数 |
---|---|---|---|
13:00 | 13:45 | 14:00頃 | T+0* |
- オファー日当日をスタート日とすることを示します。
以上
本件に関する照会先
金融市場局金融調節課
蔵本(03−3277−1284)
別紙
オペタイムテーブル(注1)
国債現先オペ(国債買現先/国債売現先) | 手形オペ(手形買入) (本店買入)(注2) |
手形オペ(手形売出) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
オファー | 9:20 | 12:50 | 9:20 | 12:50 | 9:20 | 12:50 |
応募締切時刻 | 9:50 | 13:20 | 9:50 | 13:20 | 9:50 | 13:20 |
オファーバック | 10:05頃 | 13:35頃 | 10:05頃 | 13:35頃 | 10:05頃 | 13:35頃 |
書類等の提出締切時刻(スタート分) | − | − | 13:00 | 15:20 | 13:00 | 15:50 |
スタート日の決済タイミング | 即時・優先処理(注3) | 即時・優先処理(注3) | 3時同時処理 | 5時同時処理 | 3時同時処理 | 5時同時処理 |
書類等の提出締切時刻(エンド分) | − | − | − | − | エンド日の10:30 | エンド日の10:30 |
エンド日の決済タイミング | 即時・優先処理(注3) | 即時・優先処理(注3) | 1時同時処理または3時同時処理 | 1時同時処理または3時同時処理 | 1時同時処理または3時同時処理 | 1時同時処理または3時同時処理 |
国債現先オペ(国債買現先/国債売現先) | 短期国債売買 オペ |
国債買入 オペ |
CP等買現先 オペ |
|
---|---|---|---|---|
オファー | 9:30 | 10:10 | 10:10 | 10:10 |
応募締切時刻 | 10:10 | 11:20 | 11:20 | 13:00 |
オファーバック | 10:25頃 | 11:35頃 | 11:35頃 | 13:40頃 |
書類等の提出締切時刻(スタート分) | − | − | − | スタート日の9:30(注5) |
スタート日の決済タイミング | 即時・優先処理(注3) | 即時・優先処理(注3) | 即時・優先処理(注3) | 3時同時処理 |
書類等の提出締切時刻(エンド分) | − | − | − | エンド日の9:30 |
エンド日の決済タイミング | 即時・優先処理(注3) | − | − | 1時同時処理 |
オファー日からスタート日までの日数(注4) | T+1~2 | T+2~3 | T+3 | T+2 |
手形オペ(手形買入) (全店買入) |
手形オペ(手形買入) (本店買入) |
手形オペ(手形売出) | ABCP等買入 オペ |
|
---|---|---|---|---|
オファー | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 10:10 |
応募締切時刻 | 14:00 | 13:30 | 13:30 | 13:00 |
オファーバック | 14:15頃 | 13:45頃 | 13:45頃 | 13:40頃 |
書類等の提出締切時刻(スタート分) | スタート日の11:00 | スタート日の11:00 | スタート日の9:30 | スタート日の9:30(注6) |
スタート日の決済タイミング | 3時同時処理 | 1時同時処理または3時同時処理 | 3時同時処理 | 3時同時処理 |
書類等の提出締切時刻(エンド分) | − | − | エンド日の10:30 | − |
エンド日の決済タイミング | 1時同時処理 | 1時同時処理または3時同時処理 | 1時同時処理または3時同時処理 | − |
オファー日からスタート日までの日数(注4) | T+1~2 | T+1~4 | T+1~4 | T+2 |
国債補完供給(注7) | |
---|---|
オファー | 13:00 |
応募締切時刻 | 13:45 |
オファーバック | 14:00頃 |
書類等の提出締切時刻(スタート分) | − |
スタート日の決済タイミング | 即時・優先処理(注3) |
書類等の提出締切時刻(エンド分) | − |
エンド日の決済タイミング | 即時・優先処理(注3) |
オファー日からスタート日までの日数(注4) | T+0 |
- (注1)1.、2.とも一般的なタイムテーブルであり、上記とは異なるタイムテーブルでオペを実施することがあります。また、オファーバック時刻は目処であり、記載している時刻と前後することがあります。
- (注2)全店買入を実施することがあります。この場合のタイムテーブルについては、実施の都度通知します。
- (注3)この場合の「即時・優先処理」は、取引先起動の随時決済を意味し、決済は15:30までに終えることが必要です。ただし、当該時刻については、国債入力締切時刻を30分繰下げる場合には16:00まで、60分繰下げる場合には、16:30まで延長します。
- (注4)「オファー日からスタート日までの日数」中の例えば「T+2」は、オファー日の2営業日後をスタート日とすることを示します。
- (注5)ただし、短期社債および資産担保短期債券の場合は、スタート日の前営業日の9:30。
- (注6)ただし、資産担保短期債券の場合は、スタート日の前営業日の9:30。
- (注7)取引形態は、国債の買戻条件付売却(国債売現先)とします。